30KW EV Charging Module


30KW EV Charging Module | Data | |
---|---|---|
输出Output | 额定功率 Rated Power | 30kW |
额定输出值 Rated Output | 750Vdc | |
恒功率电压范围 Rated power voltage range | 300Vdc--1000Vdc | |
输出电压范围 Output Voltage | 200Vdc--1000Vdc | |
输出电流范围Output Current | 0—100A | |
输出过压保护Over Voltage Protection | 1100Vdc | |
输出欠压保护Low Voltage Protection | 180Vdc | |
短路保护Short Circuit Protection | YES | |
稳压精度 Voltage stabilization | ≤0.5% | |
稳流精度 Currency stabilization | ≤1% | |
均流精度 Average Currency | ≤3% | |
开机时间 Turn on time | ≤8秒 | |
效率 Efficiency | 最大效率≥96% | |
交流输入AC Input | 输入电压范围Input Voltage | 304Vac--456Vac |
输入频率范围Input Frequency | 45Hz--65Hz | |
相数Phase | 三相无N线+保护地 3phase(wo N)+ground wire | |
功率因数 Power Factor | Rated output额定输出PF>0.99 | |
电流谐波 Current Harmonics | Rated output额定输出THDI<5% | |
输入过压保护 Input Over Voltage Protection | 456Vac±5Vac,回差10Vac | |
输入欠压保护 Input Low Voltage Protection | 304Vac±5Vac,回差10Vac | |
输入限功率Input Rated Power | Once Input Voltage over 380Vac±15%, decline 20% 输入电压超出380Vac±15%以外降额20% | |
直流输入DC Input | 输入电压范围 Input Voltage | 450Vdc--750Vdc |
输入额定电压 Input Rated Voltage | 600Vdc | |
输入过压保护Input Over Voltage Protection | 760Vdc±5Vdc | |
输入欠压保护 Input Low Voltage Protection | 440Vdc±5Vdc | |
通信Telecommunication | 通信接口Connection | CAN |
并机数量 Joint QTY | 最大30个模块,最多分成6组独立输出 30 modules max, 6 solo output | |
告警状态 Warning Alarm | 通过CAN总线上报给监控 Through CAN to Monitor | |
运行环境Operation | 工作温度范围 Working Temperature | -40℃--75℃ |
不降额工作温度范围 Workig Temperature don’t need to decline voltage | -40℃--55℃ | |
储藏温度 Storage Temperature | -40℃--85℃ | |
工作湿度 Working Humidity | ≤95%,无冷凝 No Condensation | |
大气压力Pressure | 79kPa--106kPa | |
物理特性Physical | 噪音dBA | ≤65dB |
冷却方式Cooling | 风冷 (距离1米)Wind Cooling (1 meter) | |
外形尺寸Size | 302mm*440mm*88mm(宽*深*高) | |
模块净重Module Weight | ≤19kg |
Contact us to get a Customized Offer!